Korsørløbet 2011     Klasse 1

Placering Point Startnr. Navn   Mærke Model ccm Årgang
1 75 57 Ole Kæmpe  Hansen Douglas     1930
2 70 51 Claus  Majborn Nimbus   750 1937
3 65 3 Leif Nordkvist Nimbus     1939
4 65 22 Ib  Smith Nimbus m. side   736 1937
5 55 19 Poul Schmidt Triumph C 2132 350 1932
6 55 90 Niels  Jensen Nimbus   750 1939
7 50 26 Friedrich Knudsen Ardi Jubilæmsmodel 500 1929
8 50 49 Jimmy Jensen Nimbus   750 1936
9 40 24 Palle Høst Andersen Dania Sideventilet twin 750 1935
10 40 25 Ulrik Ibsen HD VD 1200 1934
                 
                 
  udgået 31 Torben  Seierø HD JD 1000 1925
  udgået 89 Tonny  Risum Nimbus   750 1936