Klasse 2 2008          
Plac. Point Startnr.           ccm År
1 63 38 Michael Munkbøl Herlufmagle EMW R 35 350 1950
2 60 42 Steen Nielsen Kalundborg Nimbus   746 1951
3 60 80 Karl Aage Hartmeyer Boeslunde Moto Guzzi Arione 250 1950
4 58 81 Ole  Burrild Dalmose Nimbus   746 1948
5 57 29 Max  Sørensen Korsør Triumph T 110 650 1961
6 57 36 Jan  Buchwald Slagelse Scott Birmingham 600 1956
7 57 48 Palle Høst Andersen Korsør Triumph Thunderbird 650 1953
8 57 58 Ole Hansen Lundby Nimbus   746 1946
9 57 66 Frank Pedersen Brøndby AJS     1960
10 57 67 Wagn Fjeldgaard Kastrup Triumph Throhpy   1965
11 55 68 Jacob  Køster København N BMW R60/2 594 1962
12 54 21 Lasse  Horskær Vallensbæk Str. Moto Guzzi Zigolo ll 98 1958
13 54 27 Axel Larsen Køge BSA B31 350 1957
14 54 83 Henning  Bang Kalundborg Velocette Mac S 350  
15 54 45 Klaus  Olsen Boeslunde Ariel Huntmaster 650 1954
16 52 63 Jimmy Jensen Korsør Nimbus   736 1950
17 51 28 Bjørn Aasted Jensen Korsør BMW R 60 600 1960
18 49 43 Finn Pedersen Fuglebjerg Victoria Capri 250 1954
19 49 73 Hans  Andersen Køge NSU Super Max 250 1959
20 48 82 Sonja  Bang Kalundborg Velocette Venom H 500  
21 48 39 Svend Aage Nielsen Slagelse BMW R 50, US 500 1965
22 48 54 Ole D. Petersen Boeslunde Ariel VH 500 500 1953
23 48 57 Poul Bay Rasmussen Søborg Nimbus C 746 1950
24 46 55 Jørn  Meyer Boeslunde NSU Max 250 1954
25 45 26 Egon  Henriksen Slagelse Moto Guzzi   850 1977
26 45 50 Hanne Vainionpää Slagelse BSA C11 250 1954
27 45 60 Jørgen  Stevns Hårlev BSA GS 500 1954
28 44 46 Einar  Hartvig Lejre Velocette Viper   1959
29 42 20 Benny Nordkvist Skælskør Nimbus C 746 1947
30 42 23 Franz  Larsen Slagelse BSA AT 650 1971
31 42 32 Arne  Søholm Gørlev BMW  R 51/3 498 1952
32 42 33 Erik Nielsen Kalundborg Matchless G 80 S 500 1956
33 42 47 Stine Smith Stenlille Nimbus C, m. sidevogn 746 1957
34 42 59 John  Christiansen Sorø BSA Gold Star 500 1961
35 42 70 Erik Helm Nielsen Korsør Honda CL 77 Scrambler 305 1966
36 42 72 Peter Bolwig Fuglebjerg Honda CB 72 250 1962
37 40 44 Finn Hansen Fuglebjerg AJS 16 MS 350 1954
38 40 62 Claus  Mejborn   Nimbus   736 1937
39 40 64 Niels B. Windeleff Korsør Nimbus   736 1945
40 40 71 Egon  Hansen Taastrup Jawa  Perak 250 1954
41 39 37 Tonny Vergmann Næstved BSA Thunderbolt 650 1967
42 37 31 Ole Gørslev Jensen Ringsted Royal Enfield Meteor 700 1953
43 37 61 Mia  Mejborn   Nimbus   736 1951
44 36 79 Vagn  Egekær Ruds Vedby Victoria Capri    
45 34 30 Søren H.  Jensen Haslev BSA A 7, Star Twin 500 1953
46 34 51 Erik Michaelsen Korsør Sunbeam   500  
47 34 52 Holger  Thomsen Korsør BMW R-27 250 1963
48 33 24 John Andersen Vemmelev CZ-Jawa 250 Sport 250 1975
49 32 40 Bent  Gabrielsen Kr. Eskilstrup BSA Road Rocket, A 10 650 1954
50 31 65 Jørgen  Christensen Korsør Nimbus   736 1953
51 22 25 IB Jørgensen Vemmelev BMW R60 600 1969
Udgået 0 22 Poul Hansen Gørlev Royal Enfield Bullet 500 1954
Udgået 0 49 Poul  Schmidt Herlugmagle Triton   650 1963
Udgået 0 69 Arne  Trebbien Høng NSU      
Udgået 0 74 Peter Rasmusen Store-Fuglede Nimbus   746 1955